|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Model nr.: | Voedingsmiddelen | Specificaties: | Bp/USP/Ep/FCC |
|---|---|---|---|
| Transportpakket: | 25 kg/zak | Specificatie: | 4-6, 5-8 mesh, 8-12, 10-20 mesh, 20-40 mesh, 80-10 |
| Handelsmerk: | Hugestone | Oorsprong: | Jiangsu |
| HS-code: | 29251100 | Levering vermogen: | 1000 MT/jaar |
| CAS-nummer.: | 6155-57-3 | Formule: | C7H4NO3S2 (H2O) |
| EINECS: | 204-886-1 | Casnummer: | 128-44-9 |
| EINECS Aantal: | 204-886-1 | Uiterlijk: | Wit Poeder of kristal |
Natriumsacharine heeft een rombusvormige vorm en is homogeen, wit en helder.De zoetheid van dit product kan tot 450-500 keer hoger zijn dan die van sucroseDe consumentenproducten zijn verkrijgbaar in een breed scala aan kristalgroottes: 4-6 mesh, 5-8 mesh, 8-12 mesh.10-20 mazen20-40-maas, 80-100-maas.
| Artikel 1 | Standaard |
| Identificatie | Positief |
| Smeltpunt van geïsoleerde saccharine oC | 226 tot en met 230 |
| Uiterlijk | Witte kristallen |
| Inhoud in % | 99.0-101.0 |
| Verlies bij het drogen % | ≤ 15 |
| Ammoniumsolen ppm | ≤ 25 |
| Arseen ppm | ≤ 3 |
| Benzoaten en salicylaten | Er verschijnt geen neerslag of paarse kleur |
| Zware metalen ppm | ≤ 10 |
| Vrije zuur of alkalie | Voldoet aan BP/USP/DAB |
| Stoffen die gemakkelijk verbrand kunnen worden | Niet intenser gekleurd dan referentiekleur |
| P-tol-sulfonamide | ≤ 10 ppm |
| O-tol-sulfonamide | ≤ 10 ppm |
| Selenium ppm | ≤ 30 |
| Gerelateerde stof | Voldoet aan DAB |
| Helderheid en kleuroplossing | Kleur minder helder |
| Biologische vluchtige stoffen | Voldoet aan BP |
| PH-waarde | Voldoet aan BP/USP |
| Benzoïnezuur-sulfonamide | ≤ 25 ppm |
Contactpersoon: Mrs. Gong
Tel.: 86-18652043097