|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Model nr.: | Voedingsmiddelen | Moleculaire formule: | C6H8O7 |
---|---|---|---|
Transportpakket: | 25/kg zak | Specificatie: | BP98/USP24 |
Handelsmerk: | Hugestone | Oorsprong: | Shandong |
HS-code: | 29181400 | Levering vermogen: | 600MT |
Type: | Citroenzuur | Voedingswaarde: | Voedingsstoffen |
Gevolgen: | Stabilisatie | Middel: | Natuurlijke |
CAS-nummer.: | 77-92-9 | EINECS Aantal: | 201-069-1 |
Artikel 1 | Standaard | Resultaten |
Cverplaatsende statistieken | Kleurloos of wit kristal | Kleurloos of wit kristal |
Identificatietest | Slaag de test. | Slaag de test. |
Helderheid en kleur van de zonVerwijder | 20% WDe oplossing helderheid | 20% WDe oplossing helderheid |
Beoordeling | 990,5% - 101,0% | 99.89% |
Vocht | ≤ 0,5% | 0.10% |
Sulfaatas | ≤ 0,05% | 0.02% |
Sulfaat | ≤ 150 ppm | < 30 ppm |
Oxalaat | ≤ 100 ppm | < 20 ppm |
Calcium | ≤ 200 ppm | < 20 ppm |
Zware metalen | ≤ 5 ppm | < 1 ppm |
Zuivel | ≤ 50 ppm | < 1 ppm |
Chloride | ≤ 50 ppm | < 5 ppm |
Rgemakkelijk koolhydratenUrinehoudende stof | Standaardkleur | Kleiner dan standaardkleur |
Barium | Slaag de test. | Slaag de test. |
Endotoxine van Germ | ≤ 0, 5 IE/mg | < 0, 5 IE/mg |
Aluminium | ≤ 0,2 ppm | < 0,2 ppm |
EenRseNijs | ≤ 1 ppm | < 0,1 ppm |
Mercurium | ≤ 1 ppm | <0.1 ppm |
Lood | ≤ 0,5 ppm | < 0,5 ppm |
Biologisch vluchtigde onzuiverheid | Slaag de test. | Slaag de test. |
TridodecylamIn | < 0,1 ppm | |
UV-stralingabsorptiewaarde | Slaag de test. | |
Grootte van het mes | 30-100 oogmasjien ≥ 90% |
Contactpersoon: Mrs. Gong
Tel.: 86-18652043097